浏览量:
1000
ZXJ10系列模块概述
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
1
产品描述
参数
ZXJ10系列模块可分为中心模块CM、近端模块PSM、远端模块RSM、远端用户模块RLM。
ZXJ10中心模块类型及容量如下:
中心网 | 容量 |
CM16 | 11万L/2万DT |
CM32 | 23万L/4.3万DT |
CM64 | 60万L/9万DT |
CM128 | 80万L/18万DT |
CM256 | 100万L/25万DT |
ZXJ10交换模块、远端用户模块类型及容量如下:
类型 | 容量 | 机架尺寸 |
SM16 | 最多可带14400中继,可作为近端或远端。 | 2000×810×600mm |
SM8 | 最多可带15360用户,可作为近端或远端。 | 2000×810×600mm |
SM4C | 单机架2400用户,最多可带5280用户。 | 2000×810×600mm |
SU960 | 一个单元960L,最多可带1920L。 | 2000×810×600mm |
SU960 | 最大960L(半高机架) | 1200×870×600mm |
SU480I | 通常480L,最多720L。(19”机框,一体化) | 2050×800×650mm |
SU480E | 最多480L(19”机框,室外型) | 1750×1300×675mm |
RSUC | 最多480L(19”机框,紧凑型,半高机架) | 1200×600×650mm |
RSUD | 最多96L(精巧型) | 427×218×420mm |
扫二维码用手机看
上一个
ZXJ10大型数字程控交换机
下一个
ZXJ10中心模块CM
相关产品
暂时没有内容信息显示
- 联系我们
- 客户留言
- 咨询电话 13655334525
- 返回顶部
联系我们

扫码立即联系
更多精彩等着你!
- 联系我们
- 客户留言
- 咨询电话 024-23965866
- 返回顶部
Copyright © 2020 沈阳中汇方元通信科技有限公司 All rights reserved 辽ICP备07502250号